%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Prego MamaMia Mama Sandalyesi 4027
Alüminyum gövde yapısı
şık tasarım
Farklı yaşlar için 3 pozisyonda ayarlanabilir ayak koyma bölümü
5 farklı kademede ayarlanabilir sırt bölümü
3 farklı pozisyonda ayarlanabilir
çift tepsi Tepsi ile katlanabilme özelliği
6 farklı kademede ayarlanabilen oturma bölümü
5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
Yüksek güvenlik sağlamak için tek tuşla fren sistemli
4 tekerlek Pratik ve hızlı katlanabilme özelliği
Ekstra dolgulu iç ped Sırt bölümünde malzemelik filesi
Geniş hacimli alt sepet
Brüt Ağırlık:11,70 kg Net Ağırlık: 9,70 kg
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.799,00 | 4.799,00 |
2 | 2.399,50 | 4.799,00 |
3 | 1.647,66 | 4.942,97 |
4 | 1.259,74 | 5.038,95 |
5 | 1.026,99 | 5.134,93 |
6 | 871,82 | 5.230,91 |
7 | 760,98 | 5.326,89 |
8 | 677,86 | 5.422,87 |
9 | 613,21 | 5.518,85 |
10* | 561,48 | 5.614,83 |
11* | 519,16 | 5.710,81 |
12* | 483,90 | 5.806,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.799,00 | 4.799,00 |
2 | 2.399,50 | 4.799,00 |
3 | 1.647,66 | 4.942,97 |
4 | 1.259,74 | 5.038,95 |
5 | 1.026,99 | 5.134,93 |
6 | 871,82 | 5.230,91 |
7 | 760,98 | 5.326,89 |
8 | 677,86 | 5.422,87 |
9 | 613,21 | 5.518,85 |
10* | 561,48 | 5.614,83 |
11* | 519,16 | 5.710,81 |
12* | 483,90 | 5.806,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.799,00 | 4.799,00 |
2 | 2.399,50 | 4.799,00 |
3 | 1.647,66 | 4.942,97 |
4 | 1.259,74 | 5.038,95 |
5 | 1.026,99 | 5.134,93 |
6 | 871,82 | 5.230,91 |
7 | 760,98 | 5.326,89 |
8 | 677,86 | 5.422,87 |
9 | 613,21 | 5.518,85 |
10* | 561,48 | 5.614,83 |
11* | 519,16 | 5.710,81 |
12* | 483,90 | 5.806,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.799,00 | 4.799,00 |
2 | 2.399,50 | 4.799,00 |
3 | 1.647,66 | 4.942,97 |
4 | 1.259,74 | 5.038,95 |
5 | 1.026,99 | 5.134,93 |
6 | 871,82 | 5.230,91 |
7 | 760,98 | 5.326,89 |
8 | 677,86 | 5.422,87 |
9 | 613,21 | 5.518,85 |
10* | 561,48 | 5.614,83 |
11* | 519,16 | 5.710,81 |
12* | 483,90 | 5.806,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.799,00 | 4.799,00 |
2 | 2.399,50 | 4.799,00 |
3 | 1.647,66 | 4.942,97 |
4 | 1.259,74 | 5.038,95 |
5 | 1.026,99 | 5.134,93 |
6 | 871,82 | 5.230,91 |
7 | 760,98 | 5.326,89 |
8 | 677,86 | 5.422,87 |
9 | 613,21 | 5.518,85 |
10* | 561,48 | 5.614,83 |
11* | 519,16 | 5.710,81 |
12* | 483,90 | 5.806,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.799,00 | 4.799,00 |
2 | 2.399,50 | 4.799,00 |
3 | 1.647,66 | 4.942,97 |
4 | 1.259,74 | 5.038,95 |
5 | 1.026,99 | 5.134,93 |
6 | 871,82 | 5.230,91 |
7 | 760,98 | 5.326,89 |
8 | 677,86 | 5.422,87 |
9 | 613,21 | 5.518,85 |
10* | 561,48 | 5.614,83 |
11* | 519,16 | 5.710,81 |
12* | 483,90 | 5.806,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.799,00 | 4.799,00 |
2 | 2.399,50 | 4.799,00 |
3 | 1.647,66 | 4.942,97 |
4 | 1.259,74 | 5.038,95 |
5 | 1.026,99 | 5.134,93 |
6 | 871,82 | 5.230,91 |
7 | 760,98 | 5.326,89 |
8 | 677,86 | 5.422,87 |
9 | 613,21 | 5.518,85 |
10* | 561,48 | 5.614,83 |
11* | 519,16 | 5.710,81 |
12* | 483,90 | 5.806,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.799,00 | 4.799,00 |
2 | 2.399,50 | 4.799,00 |
3 | 1.647,66 | 4.942,97 |
4 | 1.259,74 | 5.038,95 |
5 | 1.026,99 | 5.134,93 |
6 | 871,82 | 5.230,91 |
7 | 760,98 | 5.326,89 |
8 | 677,86 | 5.422,87 |
9 | 613,21 | 5.518,85 |
10* | 561,48 | 5.614,83 |
11* | 519,16 | 5.710,81 |
12* | 483,90 | 5.806,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.799,00 | 4.799,00 |
2 | 2.399,50 | 4.799,00 |
3 | 1.647,66 | 4.942,97 |
4 | 1.259,74 | 5.038,95 |
5 | 1.026,99 | 5.134,93 |
6 | 871,82 | 5.230,91 |
7 | 760,98 | 5.326,89 |
8 | 677,86 | 5.422,87 |
9 | 613,21 | 5.518,85 |
10* | 561,48 | 5.614,83 |
11* | 519,16 | 5.710,81 |
12* | 483,90 | 5.806,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.