%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Seyahati kolaylaştıran kabin boy valiz ile havaalanında dikkat çek.
Sert yüzeyi hafif polikarbon malzemeden üretildi ve ekstra güvenlik için kilide sahip.
Ayarlanabilir çekçek mekanizması ile seyahatler çok rahat.
Silikon valiz etiketi
Fermuarlı ana bölme
Su itici
Ayarlanabilir taşıma sapı
Ayarlanabilir çekçek kolu
4 tekerlek
Polikarbon malzemeden sert dış yüzey
Ürün İçeriği : ANA MALZEME 100% PC VE ASTAR 100% POLYESTER
Ürün Ölçüsü : 65x40x26 cm
Yıkama/Bakım Talimatı : Kumaşı üst yüzeyinden, ıslak bez ile hafifçe silin.
Beyazlatıcı kullanmayın. Suda bekletmeyin. Güneşe direk maruz kalmayacağı bir ortamda kurutun.
Menşei :TÜRKİYE
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 377,32 | 1.131,97 |
4 | 288,49 | 1.153,95 |
5 | 235,19 | 1.175,93 |
6 | 199,65 | 1.197,91 |
7 | 174,27 | 1.219,89 |
8 | 155,23 | 1.241,87 |
9 | 140,43 | 1.263,85 |
10* | 128,58 | 1.285,83 |
11* | 118,89 | 1.307,81 |
12* | 110,82 | 1.329,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 377,32 | 1.131,97 |
4 | 288,49 | 1.153,95 |
5 | 235,19 | 1.175,93 |
6 | 199,65 | 1.197,91 |
7 | 174,27 | 1.219,89 |
8 | 155,23 | 1.241,87 |
9 | 140,43 | 1.263,85 |
10* | 128,58 | 1.285,83 |
11* | 118,89 | 1.307,81 |
12* | 110,82 | 1.329,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 377,32 | 1.131,97 |
4 | 288,49 | 1.153,95 |
5 | 235,19 | 1.175,93 |
6 | 199,65 | 1.197,91 |
7 | 174,27 | 1.219,89 |
8 | 155,23 | 1.241,87 |
9 | 140,43 | 1.263,85 |
10* | 128,58 | 1.285,83 |
11* | 118,89 | 1.307,81 |
12* | 110,82 | 1.329,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 377,32 | 1.131,97 |
4 | 288,49 | 1.153,95 |
5 | 235,19 | 1.175,93 |
6 | 199,65 | 1.197,91 |
7 | 174,27 | 1.219,89 |
8 | 155,23 | 1.241,87 |
9 | 140,43 | 1.263,85 |
10* | 128,58 | 1.285,83 |
11* | 118,89 | 1.307,81 |
12* | 110,82 | 1.329,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 377,32 | 1.131,97 |
4 | 288,49 | 1.153,95 |
5 | 235,19 | 1.175,93 |
6 | 199,65 | 1.197,91 |
7 | 174,27 | 1.219,89 |
8 | 155,23 | 1.241,87 |
9 | 140,43 | 1.263,85 |
10* | 128,58 | 1.285,83 |
11* | 118,89 | 1.307,81 |
12* | 110,82 | 1.329,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 377,32 | 1.131,97 |
4 | 288,49 | 1.153,95 |
5 | 235,19 | 1.175,93 |
6 | 199,65 | 1.197,91 |
7 | 174,27 | 1.219,89 |
8 | 155,23 | 1.241,87 |
9 | 140,43 | 1.263,85 |
10* | 128,58 | 1.285,83 |
11* | 118,89 | 1.307,81 |
12* | 110,82 | 1.329,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 377,32 | 1.131,97 |
4 | 288,49 | 1.153,95 |
5 | 235,19 | 1.175,93 |
6 | 199,65 | 1.197,91 |
7 | 174,27 | 1.219,89 |
8 | 155,23 | 1.241,87 |
9 | 140,43 | 1.263,85 |
10* | 128,58 | 1.285,83 |
11* | 118,89 | 1.307,81 |
12* | 110,82 | 1.329,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 377,32 | 1.131,97 |
4 | 288,49 | 1.153,95 |
5 | 235,19 | 1.175,93 |
6 | 199,65 | 1.197,91 |
7 | 174,27 | 1.219,89 |
8 | 155,23 | 1.241,87 |
9 | 140,43 | 1.263,85 |
10* | 128,58 | 1.285,83 |
11* | 118,89 | 1.307,81 |
12* | 110,82 | 1.329,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 377,32 | 1.131,97 |
4 | 288,49 | 1.153,95 |
5 | 235,19 | 1.175,93 |
6 | 199,65 | 1.197,91 |
7 | 174,27 | 1.219,89 |
8 | 155,23 | 1.241,87 |
9 | 140,43 | 1.263,85 |
10* | 128,58 | 1.285,83 |
11* | 118,89 | 1.307,81 |
12* | 110,82 | 1.329,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.