%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Mamajoo Gold Biberon 150ml
Özellikleri:
Mamajoo PES* Biberonların üretim sürecinde bebek sağlığı ön planda tutularak en son teknoloji ile Avrupa Birliği standartlarına uygun, en yüksek kalitede hammaddeler kullanılmıştır.
Küçük parçaları olmadığından kolay temizlenebilen Mamajoo Biberonlar, sterilizasyon cihazında steril edilebilir.
Üzerindeki ölçü birimi hem ml hem de oz olarak bulunur; net işaretler tam ölçümü garantiler ve bebeğin ne kadar beslendiğinden emin olunmasını sağlar. Biberon kapağı biberon emziğini tamamen kapatır ve sızdırma yapmadan yolculuk etmeyi sağlar.
*PES Hakkında
PES (PoliEterSülfon) malzeme, diğer plastik biberonların aksine çok sıcak suya maruz kaldığında bile molekülleri ayrışmaz ve bebeğinizin sağlığı için uygun olmayan BPA maddesini bileşiminde içermez.
Fonksiyonları;
Geniş ağızlı biberonun doldurulması ve temizlemesi kolaydır.
Geniş tabanı sayesinde kolayca devrilmez.
Minik ellerin kolayca tutabilmesi ve kas gelişimini desteklemek amacıyla ergonomik kavrama kavisleri tasarlanmıştır.
Anne göğsüne en yakın formda sunulan biberon emziği, üzerinde bulunan helezonlar sayesinde esner.
Tatsız kokusuz silikon biberon emziği sayesinde anne sütü ile biberonla beslemeyi birleştirmeyi kolaylaştırır.
Biberon emziğinde bulunan anti kolik valf, beslenme sırasında bebeklerin hava yutma riskini engellemeye yardımcıdır.
Biberonla birlikte kullanılmak için bebeklerin gelişimine ve ihtiyacına uygun olarak farklı sıvı akışlarına sahip 4 çeşit biberon emziği bulunur.
Paket içeriği: 1 adet Mamajoo %0 BPA PES Biberon 150 ml
Ürün Madde İçeriği: Silikon emzik, PES biberon gövdesi, polipropilen halka ve kapak.
Temizlenme: Bulaşık makinesinde yıkanabilir, steril edilebilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 249,50 | 499,00 |
3 | 171,32 | 513,97 |
4 | 130,99 | 523,95 |
5 | 106,79 | 533,93 |
6 | 90,65 | 543,91 |
7 | 79,13 | 553,89 |
8 | 70,48 | 563,87 |
9 | 63,76 | 573,85 |
10* | 58,38 | 583,83 |
11* | 53,98 | 593,81 |
12* | 50,32 | 603,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 249,50 | 499,00 |
3 | 171,32 | 513,97 |
4 | 130,99 | 523,95 |
5 | 106,79 | 533,93 |
6 | 90,65 | 543,91 |
7 | 79,13 | 553,89 |
8 | 70,48 | 563,87 |
9 | 63,76 | 573,85 |
10* | 58,38 | 583,83 |
11* | 53,98 | 593,81 |
12* | 50,32 | 603,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 249,50 | 499,00 |
3 | 171,32 | 513,97 |
4 | 130,99 | 523,95 |
5 | 106,79 | 533,93 |
6 | 90,65 | 543,91 |
7 | 79,13 | 553,89 |
8 | 70,48 | 563,87 |
9 | 63,76 | 573,85 |
10* | 58,38 | 583,83 |
11* | 53,98 | 593,81 |
12* | 50,32 | 603,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 249,50 | 499,00 |
3 | 171,32 | 513,97 |
4 | 130,99 | 523,95 |
5 | 106,79 | 533,93 |
6 | 90,65 | 543,91 |
7 | 79,13 | 553,89 |
8 | 70,48 | 563,87 |
9 | 63,76 | 573,85 |
10* | 58,38 | 583,83 |
11* | 53,98 | 593,81 |
12* | 50,32 | 603,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 249,50 | 499,00 |
3 | 171,32 | 513,97 |
4 | 130,99 | 523,95 |
5 | 106,79 | 533,93 |
6 | 90,65 | 543,91 |
7 | 79,13 | 553,89 |
8 | 70,48 | 563,87 |
9 | 63,76 | 573,85 |
10* | 58,38 | 583,83 |
11* | 53,98 | 593,81 |
12* | 50,32 | 603,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 249,50 | 499,00 |
3 | 171,32 | 513,97 |
4 | 130,99 | 523,95 |
5 | 106,79 | 533,93 |
6 | 90,65 | 543,91 |
7 | 79,13 | 553,89 |
8 | 70,48 | 563,87 |
9 | 63,76 | 573,85 |
10* | 58,38 | 583,83 |
11* | 53,98 | 593,81 |
12* | 50,32 | 603,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 249,50 | 499,00 |
3 | 171,32 | 513,97 |
4 | 130,99 | 523,95 |
5 | 106,79 | 533,93 |
6 | 90,65 | 543,91 |
7 | 79,13 | 553,89 |
8 | 70,48 | 563,87 |
9 | 63,76 | 573,85 |
10* | 58,38 | 583,83 |
11* | 53,98 | 593,81 |
12* | 50,32 | 603,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 249,50 | 499,00 |
3 | 171,32 | 513,97 |
4 | 130,99 | 523,95 |
5 | 106,79 | 533,93 |
6 | 90,65 | 543,91 |
7 | 79,13 | 553,89 |
8 | 70,48 | 563,87 |
9 | 63,76 | 573,85 |
10* | 58,38 | 583,83 |
11* | 53,98 | 593,81 |
12* | 50,32 | 603,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 249,50 | 499,00 |
3 | 171,32 | 513,97 |
4 | 130,99 | 523,95 |
5 | 106,79 | 533,93 |
6 | 90,65 | 543,91 |
7 | 79,13 | 553,89 |
8 | 70,48 | 563,87 |
9 | 63,76 | 573,85 |
10* | 58,38 | 583,83 |
11* | 53,98 | 593,81 |
12* | 50,32 | 603,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.