%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
• Doğumdan itibaren kullanılabilme
• Farklı yaşlarda kullanım için 9 kg taşıma kapasiteli ilave ara kat
• 11 kg taşıma kapasiteli alt değiştirme ünitesi
• Ara kat takılı değilken ana ünitenin maksimum taşıma kapasitesi 15 kg’dır.
• Alt değiştirme ünitesinin yanında yer alan 3 adet fonksiyonel cep
• Sallanma aparatı ile beşik olarak kullanılabilme
• Bebeğin oyun parkına kolaylıkla girip çıkabileceği fermuarlı pencere
• İki ayakta yer alan frenli tekerlekleri sayesinde kolay taşınabilme
• Oyuncak torbası
• Işık, müzik ve titreşim özellikli otomatik dönence
• Fermuarlı taşıma çantası • Ölçüsü:70x110 cm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.999,00 | 3.999,00 |
2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
3 | 1.372,99 | 4.118,97 |
4 | 1.049,74 | 4.198,95 |
5 | 855,79 | 4.278,93 |
6 | 726,49 | 4.358,91 |
7 | 634,13 | 4.438,89 |
8 | 564,86 | 4.518,87 |
9 | 510,98 | 4.598,85 |
10* | 467,88 | 4.678,83 |
11* | 432,62 | 4.758,81 |
12* | 403,23 | 4.838,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.999,00 | 3.999,00 |
2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
3 | 1.372,99 | 4.118,97 |
4 | 1.049,74 | 4.198,95 |
5 | 855,79 | 4.278,93 |
6 | 726,49 | 4.358,91 |
7 | 634,13 | 4.438,89 |
8 | 564,86 | 4.518,87 |
9 | 510,98 | 4.598,85 |
10* | 467,88 | 4.678,83 |
11* | 432,62 | 4.758,81 |
12* | 403,23 | 4.838,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.999,00 | 3.999,00 |
2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
3 | 1.372,99 | 4.118,97 |
4 | 1.049,74 | 4.198,95 |
5 | 855,79 | 4.278,93 |
6 | 726,49 | 4.358,91 |
7 | 634,13 | 4.438,89 |
8 | 564,86 | 4.518,87 |
9 | 510,98 | 4.598,85 |
10* | 467,88 | 4.678,83 |
11* | 432,62 | 4.758,81 |
12* | 403,23 | 4.838,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.999,00 | 3.999,00 |
2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
3 | 1.372,99 | 4.118,97 |
4 | 1.049,74 | 4.198,95 |
5 | 855,79 | 4.278,93 |
6 | 726,49 | 4.358,91 |
7 | 634,13 | 4.438,89 |
8 | 564,86 | 4.518,87 |
9 | 510,98 | 4.598,85 |
10* | 467,88 | 4.678,83 |
11* | 432,62 | 4.758,81 |
12* | 403,23 | 4.838,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.999,00 | 3.999,00 |
2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
3 | 1.372,99 | 4.118,97 |
4 | 1.049,74 | 4.198,95 |
5 | 855,79 | 4.278,93 |
6 | 726,49 | 4.358,91 |
7 | 634,13 | 4.438,89 |
8 | 564,86 | 4.518,87 |
9 | 510,98 | 4.598,85 |
10* | 467,88 | 4.678,83 |
11* | 432,62 | 4.758,81 |
12* | 403,23 | 4.838,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.999,00 | 3.999,00 |
2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
3 | 1.372,99 | 4.118,97 |
4 | 1.049,74 | 4.198,95 |
5 | 855,79 | 4.278,93 |
6 | 726,49 | 4.358,91 |
7 | 634,13 | 4.438,89 |
8 | 564,86 | 4.518,87 |
9 | 510,98 | 4.598,85 |
10* | 467,88 | 4.678,83 |
11* | 432,62 | 4.758,81 |
12* | 403,23 | 4.838,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.999,00 | 3.999,00 |
2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
3 | 1.372,99 | 4.118,97 |
4 | 1.049,74 | 4.198,95 |
5 | 855,79 | 4.278,93 |
6 | 726,49 | 4.358,91 |
7 | 634,13 | 4.438,89 |
8 | 564,86 | 4.518,87 |
9 | 510,98 | 4.598,85 |
10* | 467,88 | 4.678,83 |
11* | 432,62 | 4.758,81 |
12* | 403,23 | 4.838,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.999,00 | 3.999,00 |
2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
3 | 1.372,99 | 4.118,97 |
4 | 1.049,74 | 4.198,95 |
5 | 855,79 | 4.278,93 |
6 | 726,49 | 4.358,91 |
7 | 634,13 | 4.438,89 |
8 | 564,86 | 4.518,87 |
9 | 510,98 | 4.598,85 |
10* | 467,88 | 4.678,83 |
11* | 432,62 | 4.758,81 |
12* | 403,23 | 4.838,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.999,00 | 3.999,00 |
2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
3 | 1.372,99 | 4.118,97 |
4 | 1.049,74 | 4.198,95 |
5 | 855,79 | 4.278,93 |
6 | 726,49 | 4.358,91 |
7 | 634,13 | 4.438,89 |
8 | 564,86 | 4.518,87 |
9 | 510,98 | 4.598,85 |
10* | 467,88 | 4.678,83 |
11* | 432,62 | 4.758,81 |
12* | 403,23 | 4.838,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.