%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Ürün Kodu | KRF-CROSSFIX |
---|---|
Marka | Kraft |
Üretim Yeri | ÇİN |
Kullanıcı Grubu | Grup 1+2+3 |
Çıkartılabilir Kılıf | Var |
Baş Desteği Pozisyonu | 5 Kademe |
Yatış Pozisyonu | 3 Kademe |
Yan Darbe Koruması | Var |
Kemer Yükseklik Ayarı | Var |
Çoklu Yatış | Var |
Koltuk Pozisyonu | Sürüş Yönü |
Kemer Tipi | 5 Noktalı |
Top Tether Bağlantısı | Var |
İsofix Bağlantısı | Var |
Emniyet Kemeri Bağlantısı | Yok |
Taşıma Koltuğu Fonksiyonu | Yok |
Ana Kucağı Fonksiyonu | Yok |
Oto Koltuğu Fonksiyonu | Var |
Ürün Ağırlığı | 5,1-10 kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.