%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Jant :24 +kadro:14 +Fren MD +Renk : Gri
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 14 inch |
MAŞA | Dacron XML Mechanıc Lockout |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano TZ500 / Shimano RD-TY300 Tourney |
VİTES / FREN KOLU | Shimano ST-EF41 21 Vites |
AYNAKOL | 42T |
FREN | Sypo Mechanic Disc Brake |
RUBLE | Shimano TZ-500 |
ZİNCİR | KMC Z7 |
JANT BOYU | 24" |
JANT | Dacron Duble Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Dacron M-03-F / M-03-R |
LASTİK | 24x2,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
3 | 3.776,32 | 11.328,97 |
4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
3 | 3.776,32 | 11.328,97 |
4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
3 | 3.776,32 | 11.328,97 |
4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
3 | 3.776,32 | 11.328,97 |
4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
3 | 3.776,32 | 11.328,97 |
4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
3 | 3.776,32 | 11.328,97 |
4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
3 | 3.776,32 | 11.328,97 |
4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
3 | 3.776,32 | 11.328,97 |
4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
3 | 3.776,32 | 11.328,97 |
4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.