%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 20 inch, 18 inch |
MAŞA | Steel |
SELE BORUSU | Steel |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Steel / Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano TZ-31 / Shimano RD TY300 Tourney |
VİTES / FREN KOLU | Dacron ST-40 21 Vites |
AYNAKOL | Steel |
FREN | Dacron V Breake |
RUBLE | Ata |
ZİNCİR | KMC Z33 |
ORTA GÖBEK | Neco 910 |
JANT BOYU | 700c |
JANT | Dacron Double Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | SF-A09 QR / SF-A30 Rulmanlı |
LASTİK | MİTAS Sepia 700x40c |
ZİNCİR MUHAFAZA | Mevcut |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | Arka Taşıyıcı |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | Mevcut |
KİLİT |
13.700 gr
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.999,00 | 9.999,00 |
2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
3 | 3.432,99 | 10.298,97 |
4 | 2.624,74 | 10.498,95 |
5 | 2.139,79 | 10.698,93 |
6 | 1.816,49 | 10.898,91 |
7 | 1.585,56 | 11.098,89 |
8 | 1.412,36 | 11.298,87 |
9 | 1.277,65 | 11.498,85 |
10* | 1.169,88 | 11.698,83 |
11* | 1.081,71 | 11.898,81 |
12* | 1.008,23 | 12.098,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.999,00 | 9.999,00 |
2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
3 | 3.432,99 | 10.298,97 |
4 | 2.624,74 | 10.498,95 |
5 | 2.139,79 | 10.698,93 |
6 | 1.816,49 | 10.898,91 |
7 | 1.585,56 | 11.098,89 |
8 | 1.412,36 | 11.298,87 |
9 | 1.277,65 | 11.498,85 |
10* | 1.169,88 | 11.698,83 |
11* | 1.081,71 | 11.898,81 |
12* | 1.008,23 | 12.098,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.999,00 | 9.999,00 |
2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
3 | 3.432,99 | 10.298,97 |
4 | 2.624,74 | 10.498,95 |
5 | 2.139,79 | 10.698,93 |
6 | 1.816,49 | 10.898,91 |
7 | 1.585,56 | 11.098,89 |
8 | 1.412,36 | 11.298,87 |
9 | 1.277,65 | 11.498,85 |
10* | 1.169,88 | 11.698,83 |
11* | 1.081,71 | 11.898,81 |
12* | 1.008,23 | 12.098,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.999,00 | 9.999,00 |
2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
3 | 3.432,99 | 10.298,97 |
4 | 2.624,74 | 10.498,95 |
5 | 2.139,79 | 10.698,93 |
6 | 1.816,49 | 10.898,91 |
7 | 1.585,56 | 11.098,89 |
8 | 1.412,36 | 11.298,87 |
9 | 1.277,65 | 11.498,85 |
10* | 1.169,88 | 11.698,83 |
11* | 1.081,71 | 11.898,81 |
12* | 1.008,23 | 12.098,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.999,00 | 9.999,00 |
2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
3 | 3.432,99 | 10.298,97 |
4 | 2.624,74 | 10.498,95 |
5 | 2.139,79 | 10.698,93 |
6 | 1.816,49 | 10.898,91 |
7 | 1.585,56 | 11.098,89 |
8 | 1.412,36 | 11.298,87 |
9 | 1.277,65 | 11.498,85 |
10* | 1.169,88 | 11.698,83 |
11* | 1.081,71 | 11.898,81 |
12* | 1.008,23 | 12.098,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.999,00 | 9.999,00 |
2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
3 | 3.432,99 | 10.298,97 |
4 | 2.624,74 | 10.498,95 |
5 | 2.139,79 | 10.698,93 |
6 | 1.816,49 | 10.898,91 |
7 | 1.585,56 | 11.098,89 |
8 | 1.412,36 | 11.298,87 |
9 | 1.277,65 | 11.498,85 |
10* | 1.169,88 | 11.698,83 |
11* | 1.081,71 | 11.898,81 |
12* | 1.008,23 | 12.098,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.999,00 | 9.999,00 |
2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
3 | 3.432,99 | 10.298,97 |
4 | 2.624,74 | 10.498,95 |
5 | 2.139,79 | 10.698,93 |
6 | 1.816,49 | 10.898,91 |
7 | 1.585,56 | 11.098,89 |
8 | 1.412,36 | 11.298,87 |
9 | 1.277,65 | 11.498,85 |
10* | 1.169,88 | 11.698,83 |
11* | 1.081,71 | 11.898,81 |
12* | 1.008,23 | 12.098,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.999,00 | 9.999,00 |
2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
3 | 3.432,99 | 10.298,97 |
4 | 2.624,74 | 10.498,95 |
5 | 2.139,79 | 10.698,93 |
6 | 1.816,49 | 10.898,91 |
7 | 1.585,56 | 11.098,89 |
8 | 1.412,36 | 11.298,87 |
9 | 1.277,65 | 11.498,85 |
10* | 1.169,88 | 11.698,83 |
11* | 1.081,71 | 11.898,81 |
12* | 1.008,23 | 12.098,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.999,00 | 9.999,00 |
2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
3 | 3.432,99 | 10.298,97 |
4 | 2.624,74 | 10.498,95 |
5 | 2.139,79 | 10.698,93 |
6 | 1.816,49 | 10.898,91 |
7 | 1.585,56 | 11.098,89 |
8 | 1.412,36 | 11.298,87 |
9 | 1.277,65 | 11.498,85 |
10* | 1.169,88 | 11.698,83 |
11* | 1.081,71 | 11.898,81 |
12* | 1.008,23 | 12.098,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.