%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!

  • Yeni
CORELLİ
CORELLİ

Corelli Raptor ''20 jant ''bmx/ yeşil

1139

3.999,00
İndirim

Havale Fiyatı: 3.599,10
1
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • Ücretsiz Kargo
  • 24 Ay Garanti
  • 1 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay
KADRO Alloy
KADRO BOYU 10 inch
MAŞA STEEL
SELE BORUSU STEEL
GİDON / GİDON BOĞAZI Steel

Gear

ÖN / ARKA AKTARICI -
VİTES / FREN KOLU -
AYNAKOL DACRON STEEL
FREN Dacron Alloy V brake
RUBLE ATA
ZİNCİR KMC Z 33
ORTA GÖBEK Catridge Bc 1.37”X24t R/L 119 mm

Rim

JANT BOYU 20"
JANT Dacron Single Wall
ÖN / ARKA GÖBEK Shunfeng
LASTİK Mitas Zirra 20x2.0

Plus

ZİNCİR MUHAFAZA FULL TYPE PLASTIC
ÖN / ARKA TAŞIYICI PLASTIC
ÖN / ARKA AYDINLATMA No
KİLİT No

Kg

10.900 gr

KADRO Alloy
KADRO BOYU 10 inch
MAŞA STEEL
SELE BORUSU STEEL
GİDON / GİDON BOĞAZI Steel

Gear

ÖN / ARKA AKTARICI Dacron
VİTES / FREN KOLU Microshift 7 Vites /Microshift 7 Speed
AYNAKOL DACRON STEEL
FREN Dacron Alloy V brake
RUBLE ATA
ZİNCİR KMC Z 33
ORTA GÖBEK Catridge Bc 1.37?X24t R/L 119 mm

Rim

JANT BOYU 20"
JANT Dacron Duble Wall
ÖN / ARKA GÖBEK Shunfeng
LASTİK Mitas Ocelot 20x2.10

Plus

ZİNCİR MUHAFAZA PLASTIC
ÖN / ARKA TAŞIYICI No
ÖN / ARKA AYDINLATMA No
KİLİT No

Kg

11.300 gr

TEKNİK ÖZELLİKLER

KADRO ALLOY
MAŞA DACRON XCC 38.1∮
VİTES KOLU DACRON ST-51 24 VİTES
GİDON BOĞAZI ALLOY
GİDON STEEL
ÖN DEĞİŞTİRİCİ DACRON
ARKA ARTTIRICI SHIMANO RD-TY300 TOURNEY
AYNAKOL STEEL
ORTA GÖBEK NECO 910
RUBLE ATA
ZİNCİR KMC Z 33
PEDAL HF 839
ÖN GÖBEK SF-A210 QR (ALLOY)
ARKA GÖBEK SF-A210 RULMANLI (ALLOY)
JANT DACRON DOUBLE WALL
FREN/td> SYPO MECHANIC DISC
SELE BORUSU STEEL
LASTİK LASTİK/TYRE
KADRO AĞIRLIĞI  
BİSİKLET AĞIRLIĞI  
 


GEOMETRİ

  ABCDEFGH  
A- Kadro yüksekliği (mm)
B- Üst boru uzunluğu (mm)
C- Arka çatal uzunluğu (mm)
D- Orta boru açısı ( ˚ )
E- Ön maşa açısı ( ˚ )
F- Tekerlek merkez uzaklığı (mm)
G- Head tube yüksekliği (mm)
H- Ön maşa uzunluğu (mm)
 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.999,00 3.999,00
2 1.999,50 3.999,00
3 1.372,99 4.118,97
4 1.049,74 4.198,95
5 855,79 4.278,93
6 726,49 4.358,91
7 634,13 4.438,89
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10* 467,88 4.678,83
11* 432,62 4.758,81
12* 403,23 4.838,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.999,00 3.999,00
2 1.999,50 3.999,00
3 1.372,99 4.118,97
4 1.049,74 4.198,95
5 855,79 4.278,93
6 726,49 4.358,91
7 634,13 4.438,89
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10* 467,88 4.678,83
11* 432,62 4.758,81
12* 403,23 4.838,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.999,00 3.999,00
2 1.999,50 3.999,00
3 1.372,99 4.118,97
4 1.049,74 4.198,95
5 855,79 4.278,93
6 726,49 4.358,91
7 634,13 4.438,89
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10* 467,88 4.678,83
11* 432,62 4.758,81
12* 403,23 4.838,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.999,00 3.999,00
2 1.999,50 3.999,00
3 1.372,99 4.118,97
4 1.049,74 4.198,95
5 855,79 4.278,93
6 726,49 4.358,91
7 634,13 4.438,89
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10* 467,88 4.678,83
11* 432,62 4.758,81
12* 403,23 4.838,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.999,00 3.999,00
2 1.999,50 3.999,00
3 1.372,99 4.118,97
4 1.049,74 4.198,95
5 855,79 4.278,93
6 726,49 4.358,91
7 634,13 4.438,89
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10* 467,88 4.678,83
11* 432,62 4.758,81
12* 403,23 4.838,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.999,00 3.999,00
2 1.999,50 3.999,00
3 1.372,99 4.118,97
4 1.049,74 4.198,95
5 855,79 4.278,93
6 726,49 4.358,91
7 634,13 4.438,89
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10* 467,88 4.678,83
11* 432,62 4.758,81
12* 403,23 4.838,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.999,00 3.999,00
2 1.999,50 3.999,00
3 1.372,99 4.118,97
4 1.049,74 4.198,95
5 855,79 4.278,93
6 726,49 4.358,91
7 634,13 4.438,89
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10* 467,88 4.678,83
11* 432,62 4.758,81
12* 403,23 4.838,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.999,00 3.999,00
2 1.999,50 3.999,00
3 1.372,99 4.118,97
4 1.049,74 4.198,95
5 855,79 4.278,93
6 726,49 4.358,91
7 634,13 4.438,89
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10* 467,88 4.678,83
11* 432,62 4.758,81
12* 403,23 4.838,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.999,00 3.999,00
2 1.999,50 3.999,00
3 1.372,99 4.118,97
4 1.049,74 4.198,95
5 855,79 4.278,93
6 726,49 4.358,91
7 634,13 4.438,89
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10* 467,88 4.678,83
11* 432,62 4.758,81
12* 403,23 4.838,79

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Benzer Ürünler
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.