%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 18 inch |
MAŞA | Dacron XML 38.1 Mechanic Lockout |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano TZ500 / Shimano RD-TY300 Tourney |
VİTES / FREN KOLU | Microshift 37-7 |
AYNAKOL | 42T |
FREN | Sypo Hydraulic Disc |
RUBLE | Ata 14-28T |
ZİNCİR | KMC Z7 |
ORTA GÖBEK | Neco 910 |
JANT BOYU | 27,5" |
JANT | Dacron Double Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Dacron M-03 F/ M-03R |
LASTİK | 27,5x2,10 |
15.490 gr
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.499,00 | 11.499,00 |
2 | 5.749,50 | 11.499,00 |
3 | 3.947,99 | 11.843,97 |
4 | 3.018,49 | 12.073,95 |
5 | 2.460,79 | 12.303,93 |
6 | 2.088,99 | 12.533,91 |
7 | 1.823,41 | 12.763,89 |
8 | 1.624,23 | 12.993,87 |
9 | 1.469,32 | 13.223,85 |
10* | 1.345,38 | 13.453,83 |
11* | 1.243,98 | 13.683,81 |
12* | 1.159,48 | 13.913,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.499,00 | 11.499,00 |
2 | 5.749,50 | 11.499,00 |
3 | 3.947,99 | 11.843,97 |
4 | 3.018,49 | 12.073,95 |
5 | 2.460,79 | 12.303,93 |
6 | 2.088,99 | 12.533,91 |
7 | 1.823,41 | 12.763,89 |
8 | 1.624,23 | 12.993,87 |
9 | 1.469,32 | 13.223,85 |
10* | 1.345,38 | 13.453,83 |
11* | 1.243,98 | 13.683,81 |
12* | 1.159,48 | 13.913,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.499,00 | 11.499,00 |
2 | 5.749,50 | 11.499,00 |
3 | 3.947,99 | 11.843,97 |
4 | 3.018,49 | 12.073,95 |
5 | 2.460,79 | 12.303,93 |
6 | 2.088,99 | 12.533,91 |
7 | 1.823,41 | 12.763,89 |
8 | 1.624,23 | 12.993,87 |
9 | 1.469,32 | 13.223,85 |
10* | 1.345,38 | 13.453,83 |
11* | 1.243,98 | 13.683,81 |
12* | 1.159,48 | 13.913,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.499,00 | 11.499,00 |
2 | 5.749,50 | 11.499,00 |
3 | 3.947,99 | 11.843,97 |
4 | 3.018,49 | 12.073,95 |
5 | 2.460,79 | 12.303,93 |
6 | 2.088,99 | 12.533,91 |
7 | 1.823,41 | 12.763,89 |
8 | 1.624,23 | 12.993,87 |
9 | 1.469,32 | 13.223,85 |
10* | 1.345,38 | 13.453,83 |
11* | 1.243,98 | 13.683,81 |
12* | 1.159,48 | 13.913,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.499,00 | 11.499,00 |
2 | 5.749,50 | 11.499,00 |
3 | 3.947,99 | 11.843,97 |
4 | 3.018,49 | 12.073,95 |
5 | 2.460,79 | 12.303,93 |
6 | 2.088,99 | 12.533,91 |
7 | 1.823,41 | 12.763,89 |
8 | 1.624,23 | 12.993,87 |
9 | 1.469,32 | 13.223,85 |
10* | 1.345,38 | 13.453,83 |
11* | 1.243,98 | 13.683,81 |
12* | 1.159,48 | 13.913,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.499,00 | 11.499,00 |
2 | 5.749,50 | 11.499,00 |
3 | 3.947,99 | 11.843,97 |
4 | 3.018,49 | 12.073,95 |
5 | 2.460,79 | 12.303,93 |
6 | 2.088,99 | 12.533,91 |
7 | 1.823,41 | 12.763,89 |
8 | 1.624,23 | 12.993,87 |
9 | 1.469,32 | 13.223,85 |
10* | 1.345,38 | 13.453,83 |
11* | 1.243,98 | 13.683,81 |
12* | 1.159,48 | 13.913,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.499,00 | 11.499,00 |
2 | 5.749,50 | 11.499,00 |
3 | 3.947,99 | 11.843,97 |
4 | 3.018,49 | 12.073,95 |
5 | 2.460,79 | 12.303,93 |
6 | 2.088,99 | 12.533,91 |
7 | 1.823,41 | 12.763,89 |
8 | 1.624,23 | 12.993,87 |
9 | 1.469,32 | 13.223,85 |
10* | 1.345,38 | 13.453,83 |
11* | 1.243,98 | 13.683,81 |
12* | 1.159,48 | 13.913,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.499,00 | 11.499,00 |
2 | 5.749,50 | 11.499,00 |
3 | 3.947,99 | 11.843,97 |
4 | 3.018,49 | 12.073,95 |
5 | 2.460,79 | 12.303,93 |
6 | 2.088,99 | 12.533,91 |
7 | 1.823,41 | 12.763,89 |
8 | 1.624,23 | 12.993,87 |
9 | 1.469,32 | 13.223,85 |
10* | 1.345,38 | 13.453,83 |
11* | 1.243,98 | 13.683,81 |
12* | 1.159,48 | 13.913,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.499,00 | 11.499,00 |
2 | 5.749,50 | 11.499,00 |
3 | 3.947,99 | 11.843,97 |
4 | 3.018,49 | 12.073,95 |
5 | 2.460,79 | 12.303,93 |
6 | 2.088,99 | 12.533,91 |
7 | 1.823,41 | 12.763,89 |
8 | 1.624,23 | 12.993,87 |
9 | 1.469,32 | 13.223,85 |
10* | 1.345,38 | 13.453,83 |
11* | 1.243,98 | 13.683,81 |
12* | 1.159,48 | 13.913,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.