%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Doğumdan itibaren kullanılabilir.
Ara Kat yüksek konum: 30*70*110
Taban düşük konum: 60*70*110
Demir gövde yapısı.
Azo boyar test raporlu kırçıllı keten kumaş.
Oyun parkına giriş için fermuarlı yana açılır pencere.
Özel tasarım fonksiyonel alt değiştirme ünitesi.
Farklı yaşlarda kullanım için iki katlı hamaklı oyun parkı.
Sallanma aparatı sayesinde beşik olabilme özelliği.
Teker sistemi ile kolay hareket etme özelliği.
Taşıma kapasitesi ara kat 9 kg – alt değiştirme 11 kg.
Ana ünite taşıma kapasitesi 25 kg.
Fermuarlı taşıma çantası ( Net ağırlık 12 kg )
Eşya saklama cebi.
Lüks peluş oyuncaklar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.499,00 | 4.499,00 |
2 | 2.249,50 | 4.499,00 |
3 | 1.544,66 | 4.633,97 |
4 | 1.180,99 | 4.723,95 |
5 | 962,79 | 4.813,93 |
6 | 817,32 | 4.903,91 |
7 | 713,41 | 4.993,89 |
8 | 635,48 | 5.083,87 |
9 | 574,87 | 5.173,85 |
10* | 526,38 | 5.263,83 |
11* | 486,71 | 5.353,81 |
12* | 453,65 | 5.443,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.