%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!

  • Yeni
BABYPLUS
BABYPLUS

Baby Plus Safe Side Anne Yanı Beşiği /Kahverengi

6845

4.999,00
İndirim

Havale Fiyatı: 4.499,10
3
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • Ücretsiz Kargo
  • 25580001701141
  • 1 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay
 
  • Safe Side ile en özel anlarınızda, bebeğiniz yanı başınızda! 10 farklı müzik, 3 farklı ses seviyesi, 3 farklı seviyede titreşim ve farklı renklerde led aydınlatma imkânı sunan rahatlatıcı müzik kutusu(pil ile çalışır) sayesinde bebeğinizin uyku zamanı geldiğinde, Safe Side yanınızda!
  • Nefes alabilir, terletmeyen kumaştan üretilen iç yatak şiltesi ve iç alan kaplaması sayesinde bebeğinize konforlu ve doğal bir uyku imkânı sağlar.
  • Ürünün iskeletine entegre sallanma aparatı sayesinde, pratik şekilde sallanma özelliğine geçilebilir, dilediğinizde ürün sabitlenebilir.
  • Alt ayakların portatif yapısı ile farklı zeminlerde, en yüksek güvenlik seviyesini yakalayacağınız şekilde yatay uzama imkânı sunar.
  • Ön üniteyi çıkarıp, yatağa bağlama işlevi sırasında bebeveyn dostu yönlendiriciler ve pratik ön bar bağlantı noktaları sayesinde konforlu kullanım sunar.
  • Transparan ön örtüsü sayesinde, ön ünite katlanılmasa bile bebeğiniz rahatlıkla görebilirsiniz.
  • 3 kademeli yükseklik ayarı sayesinde, en düşük yükseklikteki yataklar, yüksek bazalar ve koltuklar ile kompakt bir şekilde kullanılabilir.
  • Ön ünitesi açıldığında, yatağınıza bağlanarak bebeğinizle aynı yerde fakat ayrı yataklarda üst düzey güvenlikli uyku sağlar.
  • Gün içerisinde etrafı çevrili bir yatak olarak kullanılması ve sallanabilme özellikleri ile yenidoğan bebeğiniz ile birlikte günün 24 saati kullanacağınız bir bebek yaşam alanı olur.
  • Ürün içerisinden 5 cm kalınlığında yatak çıkmaktadır.
  • Ürünün Ağırlığı: 8,3 kg
  • Yaş Aralığı: 0-6 Ay

       Açık Hâli;

  • Derinlik: 56 cm
  • Ön yüz: 92 cm
  • Yükseklik: 85 cm
  • Kapalı Hâli: Derinlik: 28 cm
  • Ön yüz: 82 cm Yükseklik: 67 cm

         İç Yatak Ölçüsü;

  • Derinlik: 85 cm
  • Ön yüz: 50 cm
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.999,00 4.999,00
2 2.499,50 4.999,00
3 1.716,32 5.148,97
4 1.312,24 5.248,95
5 1.069,79 5.348,93
6 908,15 5.448,91
7 792,70 5.548,89
8 706,11 5.648,87
9 638,76 5.748,85
10* 584,88 5.848,83
11* 540,80 5.948,81
12* 504,07 6.048,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.999,00 4.999,00
2 2.499,50 4.999,00
3 1.716,32 5.148,97
4 1.312,24 5.248,95
5 1.069,79 5.348,93
6 908,15 5.448,91
7 792,70 5.548,89
8 706,11 5.648,87
9 638,76 5.748,85
10* 584,88 5.848,83
11* 540,80 5.948,81
12* 504,07 6.048,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.999,00 4.999,00
2 2.499,50 4.999,00
3 1.716,32 5.148,97
4 1.312,24 5.248,95
5 1.069,79 5.348,93
6 908,15 5.448,91
7 792,70 5.548,89
8 706,11 5.648,87
9 638,76 5.748,85
10* 584,88 5.848,83
11* 540,80 5.948,81
12* 504,07 6.048,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.999,00 4.999,00
2 2.499,50 4.999,00
3 1.716,32 5.148,97
4 1.312,24 5.248,95
5 1.069,79 5.348,93
6 908,15 5.448,91
7 792,70 5.548,89
8 706,11 5.648,87
9 638,76 5.748,85
10* 584,88 5.848,83
11* 540,80 5.948,81
12* 504,07 6.048,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.999,00 4.999,00
2 2.499,50 4.999,00
3 1.716,32 5.148,97
4 1.312,24 5.248,95
5 1.069,79 5.348,93
6 908,15 5.448,91
7 792,70 5.548,89
8 706,11 5.648,87
9 638,76 5.748,85
10* 584,88 5.848,83
11* 540,80 5.948,81
12* 504,07 6.048,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.999,00 4.999,00
2 2.499,50 4.999,00
3 1.716,32 5.148,97
4 1.312,24 5.248,95
5 1.069,79 5.348,93
6 908,15 5.448,91
7 792,70 5.548,89
8 706,11 5.648,87
9 638,76 5.748,85
10* 584,88 5.848,83
11* 540,80 5.948,81
12* 504,07 6.048,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.999,00 4.999,00
2 2.499,50 4.999,00
3 1.716,32 5.148,97
4 1.312,24 5.248,95
5 1.069,79 5.348,93
6 908,15 5.448,91
7 792,70 5.548,89
8 706,11 5.648,87
9 638,76 5.748,85
10* 584,88 5.848,83
11* 540,80 5.948,81
12* 504,07 6.048,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.999,00 4.999,00
2 2.499,50 4.999,00
3 1.716,32 5.148,97
4 1.312,24 5.248,95
5 1.069,79 5.348,93
6 908,15 5.448,91
7 792,70 5.548,89
8 706,11 5.648,87
9 638,76 5.748,85
10* 584,88 5.848,83
11* 540,80 5.948,81
12* 504,07 6.048,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.999,00 4.999,00
2 2.499,50 4.999,00
3 1.716,32 5.148,97
4 1.312,24 5.248,95
5 1.069,79 5.348,93
6 908,15 5.448,91
7 792,70 5.548,89
8 706,11 5.648,87
9 638,76 5.748,85
10* 584,88 5.848,83
11* 540,80 5.948,81
12* 504,07 6.048,79

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Benzer Ürünler
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.