%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Alüminyum Şasi
5 Noktalı Emniyet Kemeri
Tam Kapanabilen Tente
3 Kademeli Yatış Özelliği
Kolay Kullanımlı Frenleme Sistemi
Çift Yönlü Kullanım
Ön Tepsi İle Birlikte Kullanabilme
Kolay Temizlenebilen Keten Kumaş
Geniş Hacimli Alt Sepet
Doğumdan İtibaren Kullanılabilme
18 Kg Taşıma Kapasitesi
360 Derece Dönebilen Bilyeli Ön Tekerlekler
Ayarlanabilir Tutma Sapı
Üst Pencere
2 Yıl Garantili
Azor Boya Maddesi İçermez
Fitalat İçermez
Ürünlerimiz Kansorajen Madde İçermez
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.716,32 | 5.148,97 |
4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
6 | 908,15 | 5.448,91 |
7 | 792,70 | 5.548,89 |
8 | 706,11 | 5.648,87 |
9 | 638,76 | 5.748,85 |
10* | 584,88 | 5.848,83 |
11* | 540,80 | 5.948,81 |
12* | 504,07 | 6.048,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.716,32 | 5.148,97 |
4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
6 | 908,15 | 5.448,91 |
7 | 792,70 | 5.548,89 |
8 | 706,11 | 5.648,87 |
9 | 638,76 | 5.748,85 |
10* | 584,88 | 5.848,83 |
11* | 540,80 | 5.948,81 |
12* | 504,07 | 6.048,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.716,32 | 5.148,97 |
4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
6 | 908,15 | 5.448,91 |
7 | 792,70 | 5.548,89 |
8 | 706,11 | 5.648,87 |
9 | 638,76 | 5.748,85 |
10* | 584,88 | 5.848,83 |
11* | 540,80 | 5.948,81 |
12* | 504,07 | 6.048,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.716,32 | 5.148,97 |
4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
6 | 908,15 | 5.448,91 |
7 | 792,70 | 5.548,89 |
8 | 706,11 | 5.648,87 |
9 | 638,76 | 5.748,85 |
10* | 584,88 | 5.848,83 |
11* | 540,80 | 5.948,81 |
12* | 504,07 | 6.048,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.716,32 | 5.148,97 |
4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
6 | 908,15 | 5.448,91 |
7 | 792,70 | 5.548,89 |
8 | 706,11 | 5.648,87 |
9 | 638,76 | 5.748,85 |
10* | 584,88 | 5.848,83 |
11* | 540,80 | 5.948,81 |
12* | 504,07 | 6.048,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.716,32 | 5.148,97 |
4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
6 | 908,15 | 5.448,91 |
7 | 792,70 | 5.548,89 |
8 | 706,11 | 5.648,87 |
9 | 638,76 | 5.748,85 |
10* | 584,88 | 5.848,83 |
11* | 540,80 | 5.948,81 |
12* | 504,07 | 6.048,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.716,32 | 5.148,97 |
4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
6 | 908,15 | 5.448,91 |
7 | 792,70 | 5.548,89 |
8 | 706,11 | 5.648,87 |
9 | 638,76 | 5.748,85 |
10* | 584,88 | 5.848,83 |
11* | 540,80 | 5.948,81 |
12* | 504,07 | 6.048,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.716,32 | 5.148,97 |
4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
6 | 908,15 | 5.448,91 |
7 | 792,70 | 5.548,89 |
8 | 706,11 | 5.648,87 |
9 | 638,76 | 5.748,85 |
10* | 584,88 | 5.848,83 |
11* | 540,80 | 5.948,81 |
12* | 504,07 | 6.048,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.716,32 | 5.148,97 |
4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
6 | 908,15 | 5.448,91 |
7 | 792,70 | 5.548,89 |
8 | 706,11 | 5.648,87 |
9 | 638,76 | 5.748,85 |
10* | 584,88 | 5.848,83 |
11* | 540,80 | 5.948,81 |
12* | 504,07 | 6.048,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.