%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Çift Yönlü Bebek Arabası / Ürün Kodu: AB-350
✔︎ Doğumdan itibaren kullanılabilme
✔︎ Alüminyum hafif gövde
✔︎ Çiſt yönlü kullanılabilme
✔︎ 4 farklı pozisyona ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı
✔︎ Ekstra iç destek pedi
✔︎ Komple kapanabilen tente özelliği
✔︎ Tente arkasında mini cep
✔︎ Yükseklik ayarlı deri kılıflı itme sapı
✔︎ 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
✔︎ Çıkarılabilen mama tablası ve bardaklık
✔︎ Ayarlanabilir ayak dayanağı
✔︎ Tek nokta frenleme sistemi
✔︎ Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
✔︎ 360* dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
✔︎ Geniş alt sepet
✔︎ Hediye Ayak örtüsü
✔︎ 4baby Taşıma Koltuğu ile birlikte travel olarak kullanılabilir.
✔︎ Taşıma kapasitesi :15 Kg
✔︎ Boy: 104cm / Genişlik: 45cm / En: 70cm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.949,50 | 3.899,00 |
3 | 1.338,66 | 4.015,97 |
4 | 1.023,49 | 4.093,95 |
5 | 834,39 | 4.171,93 |
6 | 708,32 | 4.249,91 |
7 | 618,27 | 4.327,89 |
8 | 550,73 | 4.405,87 |
9 | 498,21 | 4.483,85 |
10* | 456,18 | 4.561,83 |
11* | 421,80 | 4.639,81 |
12* | 393,15 | 4.717,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.949,50 | 3.899,00 |
3 | 1.338,66 | 4.015,97 |
4 | 1.023,49 | 4.093,95 |
5 | 834,39 | 4.171,93 |
6 | 708,32 | 4.249,91 |
7 | 618,27 | 4.327,89 |
8 | 550,73 | 4.405,87 |
9 | 498,21 | 4.483,85 |
10* | 456,18 | 4.561,83 |
11* | 421,80 | 4.639,81 |
12* | 393,15 | 4.717,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.949,50 | 3.899,00 |
3 | 1.338,66 | 4.015,97 |
4 | 1.023,49 | 4.093,95 |
5 | 834,39 | 4.171,93 |
6 | 708,32 | 4.249,91 |
7 | 618,27 | 4.327,89 |
8 | 550,73 | 4.405,87 |
9 | 498,21 | 4.483,85 |
10* | 456,18 | 4.561,83 |
11* | 421,80 | 4.639,81 |
12* | 393,15 | 4.717,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.949,50 | 3.899,00 |
3 | 1.338,66 | 4.015,97 |
4 | 1.023,49 | 4.093,95 |
5 | 834,39 | 4.171,93 |
6 | 708,32 | 4.249,91 |
7 | 618,27 | 4.327,89 |
8 | 550,73 | 4.405,87 |
9 | 498,21 | 4.483,85 |
10* | 456,18 | 4.561,83 |
11* | 421,80 | 4.639,81 |
12* | 393,15 | 4.717,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.949,50 | 3.899,00 |
3 | 1.338,66 | 4.015,97 |
4 | 1.023,49 | 4.093,95 |
5 | 834,39 | 4.171,93 |
6 | 708,32 | 4.249,91 |
7 | 618,27 | 4.327,89 |
8 | 550,73 | 4.405,87 |
9 | 498,21 | 4.483,85 |
10* | 456,18 | 4.561,83 |
11* | 421,80 | 4.639,81 |
12* | 393,15 | 4.717,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.949,50 | 3.899,00 |
3 | 1.338,66 | 4.015,97 |
4 | 1.023,49 | 4.093,95 |
5 | 834,39 | 4.171,93 |
6 | 708,32 | 4.249,91 |
7 | 618,27 | 4.327,89 |
8 | 550,73 | 4.405,87 |
9 | 498,21 | 4.483,85 |
10* | 456,18 | 4.561,83 |
11* | 421,80 | 4.639,81 |
12* | 393,15 | 4.717,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.949,50 | 3.899,00 |
3 | 1.338,66 | 4.015,97 |
4 | 1.023,49 | 4.093,95 |
5 | 834,39 | 4.171,93 |
6 | 708,32 | 4.249,91 |
7 | 618,27 | 4.327,89 |
8 | 550,73 | 4.405,87 |
9 | 498,21 | 4.483,85 |
10* | 456,18 | 4.561,83 |
11* | 421,80 | 4.639,81 |
12* | 393,15 | 4.717,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.949,50 | 3.899,00 |
3 | 1.338,66 | 4.015,97 |
4 | 1.023,49 | 4.093,95 |
5 | 834,39 | 4.171,93 |
6 | 708,32 | 4.249,91 |
7 | 618,27 | 4.327,89 |
8 | 550,73 | 4.405,87 |
9 | 498,21 | 4.483,85 |
10* | 456,18 | 4.561,83 |
11* | 421,80 | 4.639,81 |
12* | 393,15 | 4.717,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.949,50 | 3.899,00 |
3 | 1.338,66 | 4.015,97 |
4 | 1.023,49 | 4.093,95 |
5 | 834,39 | 4.171,93 |
6 | 708,32 | 4.249,91 |
7 | 618,27 | 4.327,89 |
8 | 550,73 | 4.405,87 |
9 | 498,21 | 4.483,85 |
10* | 456,18 | 4.561,83 |
11* | 421,80 | 4.639,81 |
12* | 393,15 | 4.717,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.