%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
ACTIVE GOLD Çift Yönlü Bebek Arabası Özellikleri
✔︎ Doğumdan itibaren kullanılabilme
✔︎ Alüminyum hafif gövde
✔︎ Çiſt yönlü kullanılabilme
✔︎ 4 farklı pozisyona ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı
✔︎ Ekstra iç destek pedi
✔︎ Komple kapanabilen tente özelliği
✔︎ Tente üzerinde bebek gözlem penceresi
✔︎ Tente arkasında mini cep
✔︎ Pratik itme sapı
✔︎ 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
✔︎ Çıkarılabilen mama tablası
✔︎ Ayarlanabilir ayak dayanağı
✔︎ Tek nokta frenleme sistemi
✔︎ Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
✔︎ 360* dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
✔︎ Geniş alt sepet
✔︎ Hediye Ayak örtüsü
✔︎ 4baby Taşıma Koltuğu ile birlikte travel olarak kullanılabilir.
✔︎ Taşıma kapasitesi :15 Kg
✔︎ Boy: 104cm / Genişlik: 45cm / En: 70cm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.679,00 | 3.679,00 |
2 | 1.839,50 | 3.679,00 |
3 | 1.263,12 | 3.789,37 |
4 | 965,74 | 3.862,95 |
5 | 787,31 | 3.936,53 |
6 | 668,35 | 4.010,11 |
7 | 583,38 | 4.083,69 |
8 | 519,66 | 4.157,27 |
9 | 470,09 | 4.230,85 |
10* | 430,44 | 4.304,43 |
11* | 398,00 | 4.378,01 |
12* | 370,97 | 4.451,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.679,00 | 3.679,00 |
2 | 1.839,50 | 3.679,00 |
3 | 1.263,12 | 3.789,37 |
4 | 965,74 | 3.862,95 |
5 | 787,31 | 3.936,53 |
6 | 668,35 | 4.010,11 |
7 | 583,38 | 4.083,69 |
8 | 519,66 | 4.157,27 |
9 | 470,09 | 4.230,85 |
10* | 430,44 | 4.304,43 |
11* | 398,00 | 4.378,01 |
12* | 370,97 | 4.451,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.679,00 | 3.679,00 |
2 | 1.839,50 | 3.679,00 |
3 | 1.263,12 | 3.789,37 |
4 | 965,74 | 3.862,95 |
5 | 787,31 | 3.936,53 |
6 | 668,35 | 4.010,11 |
7 | 583,38 | 4.083,69 |
8 | 519,66 | 4.157,27 |
9 | 470,09 | 4.230,85 |
10* | 430,44 | 4.304,43 |
11* | 398,00 | 4.378,01 |
12* | 370,97 | 4.451,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.679,00 | 3.679,00 |
2 | 1.839,50 | 3.679,00 |
3 | 1.263,12 | 3.789,37 |
4 | 965,74 | 3.862,95 |
5 | 787,31 | 3.936,53 |
6 | 668,35 | 4.010,11 |
7 | 583,38 | 4.083,69 |
8 | 519,66 | 4.157,27 |
9 | 470,09 | 4.230,85 |
10* | 430,44 | 4.304,43 |
11* | 398,00 | 4.378,01 |
12* | 370,97 | 4.451,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.679,00 | 3.679,00 |
2 | 1.839,50 | 3.679,00 |
3 | 1.263,12 | 3.789,37 |
4 | 965,74 | 3.862,95 |
5 | 787,31 | 3.936,53 |
6 | 668,35 | 4.010,11 |
7 | 583,38 | 4.083,69 |
8 | 519,66 | 4.157,27 |
9 | 470,09 | 4.230,85 |
10* | 430,44 | 4.304,43 |
11* | 398,00 | 4.378,01 |
12* | 370,97 | 4.451,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.679,00 | 3.679,00 |
2 | 1.839,50 | 3.679,00 |
3 | 1.263,12 | 3.789,37 |
4 | 965,74 | 3.862,95 |
5 | 787,31 | 3.936,53 |
6 | 668,35 | 4.010,11 |
7 | 583,38 | 4.083,69 |
8 | 519,66 | 4.157,27 |
9 | 470,09 | 4.230,85 |
10* | 430,44 | 4.304,43 |
11* | 398,00 | 4.378,01 |
12* | 370,97 | 4.451,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.679,00 | 3.679,00 |
2 | 1.839,50 | 3.679,00 |
3 | 1.263,12 | 3.789,37 |
4 | 965,74 | 3.862,95 |
5 | 787,31 | 3.936,53 |
6 | 668,35 | 4.010,11 |
7 | 583,38 | 4.083,69 |
8 | 519,66 | 4.157,27 |
9 | 470,09 | 4.230,85 |
10* | 430,44 | 4.304,43 |
11* | 398,00 | 4.378,01 |
12* | 370,97 | 4.451,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.679,00 | 3.679,00 |
2 | 1.839,50 | 3.679,00 |
3 | 1.263,12 | 3.789,37 |
4 | 965,74 | 3.862,95 |
5 | 787,31 | 3.936,53 |
6 | 668,35 | 4.010,11 |
7 | 583,38 | 4.083,69 |
8 | 519,66 | 4.157,27 |
9 | 470,09 | 4.230,85 |
10* | 430,44 | 4.304,43 |
11* | 398,00 | 4.378,01 |
12* | 370,97 | 4.451,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.679,00 | 3.679,00 |
2 | 1.839,50 | 3.679,00 |
3 | 1.263,12 | 3.789,37 |
4 | 965,74 | 3.862,95 |
5 | 787,31 | 3.936,53 |
6 | 668,35 | 4.010,11 |
7 | 583,38 | 4.083,69 |
8 | 519,66 | 4.157,27 |
9 | 470,09 | 4.230,85 |
10* | 430,44 | 4.304,43 |
11* | 398,00 | 4.378,01 |
12* | 370,97 | 4.451,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.